加入購物車成功!
含普通型、阻燃型(阻燃電纜)、耐火型(耐火電纜)
一、產品特點及用途
交聯聚乙烯絕緣電力電力,具有高機械強度、耐環(huán)境應力好、優(yōu)良的電氣性能和耐化學腐蝕等特點,產品重量輕,結構簡單,使用方便。本產品適用于額定電壓0.6/1 kV輸配電系統(tǒng),供輸配電能之用。
阻燃型電纜的主要特點是電纜不易著火,或著火時延燃***局限在一定范圍內,適用于電纜敷設密集程度比較高的發(fā)電站、地鐵、隧道、高層建筑、大興工礦企業(yè)、油田、煤礦等場所。
耐火型電纜的主要特點是除了能在正常的工作條件下傳輸電力外,電纜在著火燃燒時仍能保持一定時間的正常運行。適用于核電站、地鐵、隧道、高層建筑等與防火安全和消防救生有關的場所。
二、執(zhí)行標準
GB12706或IEC 60502及相關的國內外標準。如:BS、VDE、JIS、AEIC等。
三、使用特性
1、電纜導體***高允許工作溫度:正常運行時90 ℃,短路時(***大短路持續(xù)時間5 s)為250 ℃。
2、電纜的敷設***低溫度為0℃,敷設時***小彎曲半徑為:
單芯電纜20(D+d)±5 %,mm
多芯電纜15(D+d)±5 %,mm
式中:D--電纜的實際外徑,mm
d--電纜導體的實際外徑,mm
四、產品型號及名稱(見表4-1)
五、0.6/1 kV交聯電纜結構示意圖
0.6/1 kV交聯電纜結構包括單芯結構、二芯結構、三芯結構、四芯結構(含3+1結構)、五芯結構(含4+1,3+2結構)等,分別見圖1-13。
六、產品的結構參數
0.6/1 kV交聯電纜主要結構參數包括單芯電纜、二芯電纜、三芯電纜、四芯電纜(含3+1芯電纜)、五芯電纜(含4+1芯電纜,3+2芯電纜)等,分別見表6-1~6-8。
1、單芯電纜
表6-1單芯非鎧裝電纜
芯數×截面 Nominal section ( mm2) | 絕緣標稱厚度 Insulation nominal thickness (mm) | 外護套標稱厚度 Outer sheath thickness (mm) | 電纜近似外徑 Approximate outer diameter (mm) | 電纜近似重量 Cable apptox weight (kg/km) | |
銅芯 Copper core | 鋁芯 Aluminum | ||||
1×2.5 1×4 1×6 1×10 1×16 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 6.6 7.1 7.6 8.9 9.9 | 60 77 99 148 208 | — — — 88 114 |
1×25 1×35 1×50 1×70 1×95 | 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 11.6 12.8 14.2 16.4 18.4 | 312 412 543 757 1011 | 159 198 257 344 438 |
1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 | 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 | 20.4 22.3 24.8 27.7 30.6 | 1267 1534 1920 2484 3090 | 541 657 806 1015 1240 |
1×400 1×500 1×630 1×800 1×1000 | 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 | 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 | 34.1 38.1 42.3 47.2 50.9 | 3949 5041 6390 8135 10013 | 1599 1969 2437 3040 3723 |
表6-2 單芯鎧裝電纜 Table 6-1 Single core armored cable
芯數×截面 Nominal section ( mm2) | 絕緣 標稱厚度 Insulation nominal thickness (mm) | 外護套標 稱厚度 Outer sheath thickness (mm) | 電纜近似外徑 Approximate outer diameter (mm) | 電纜近似重量 Cable apptox weight (kg/km) | |
銅芯 Copper core | 鋁芯 Aluminum | ||||
1×2.5 1×4 1×6 1×10 1×16 |
0.7 0.7 |
1.8 1.8 | — — — 12.5 13.5 | — — — 300 376 | — — — 240 282 |
1×25 1×35 1×50 1×70 1×95 | 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 15.2 16.4 17.8 19.8 22.1 | 497 614 766 1003 1301 | 344 399 481 588 725 |
續(xù)表6-2 Continued table 6-2
芯數×截面 Nominal section ( mm2) | 絕緣 標稱厚度 Insulation nominal thickness (mm) | 外護套標 稱厚度 Outer sheath thickness (mm) | 電纜近似外徑 Approximate outer diameter (mm) | 電纜近似重量 Cable apptox weight (kg/km) | |
銅芯 Copper core | 鋁芯 Aluminum | ||||
1×120 1×150 1×185 1×240 1×300 | 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 | 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 | 23.9 26.0 28.5 31.4 34.3 | 1575 1883 2308 2917 3568 | 846 1002 1186 1439 1705 |
1×400 1×500 1×630 1×800 1×1000 | 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 | 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 | 39.2 43.4 47.8 52.7 56.2 | 4923 6150 7646 9542 11508 | 2559 3050 3657 4403 5156 |
2、二芯電纜見表6-3 Two core cable in table 6-3
注:鐵磁性鎧裝單芯及二芯電纜若用于交流系統(tǒng),需有有效降低磁效應的措施,否則只可于直流系統(tǒng)。
Note: ferromagnetic armoured single core or two core cable. If used for AC system, has effectively reduce the magnetic effect measures, otherwise only in DC system.
表6-3 Table 6-3
芯數×截面 Nominal section ( mm2) | 絕緣 標稱厚度 Insulation nominal thickness (mm) | 外護套 標稱厚度 Outer sheath thickness (mm) | 電纜近似外徑 Approximate outer diameter (mm) | 電纜近似重量 Cable apptox weight (kg/km) | |||||
銅芯 Copper core | 鋁芯 Aluminum | ||||||||
非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | 非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | YJV | YJV22 | YJLV | YJLV22 | ||
2×2.5 2×4 2×6 2×10 2×16 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | — 1.8 1.8 1.8 1.8 | 10.5 11.4 12.4 15.0 17.1 | — 14.0 15.0 17.6 19.6 | 123 169 218 328 461 | — 303 364 497 655 | — — 149 209 274 | — — 296 378 468 |
2×25 2×35 2×50 2×70 2×95 | 0.9 0.9 1 1.1 1.1 | 1.8 1.8 1.8 1.9 2.1 | 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 | 20.5 22.8 25.7 29.9 33.9 | 23.1 25.4 28.9 33.1 37.0 | 693 911 1200 1666 2227 | 928 1175 1538 2065 2681 | 388 485 632 844 1087 | 623 747 970 1240 1535 |
2×120 2×150 2×185 2×240 2×300 | 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 | 2.2 2.3 2.4 2.5 2.7 | 2.3 2.5 2.6 2.8 3.0 | 37.6 41.5 46.6 52.1 57.8 | 42.0 46.1 51.8 57.4 63.1 | 2796 3409 4279 5512 6859 | 3740. 4471 5562 6948 8458 | 1351 1664 2059 2590 3175 | 2291 2723 3333 4016 4754 |
2×400 2×500 2×630 | 2.0 2.2 2.4 | 2.9 3.1 3.4 | 3.2 3.3 3.6 | 64.8 72.6 80.8 | 71.5 79.4 87.6 | 8753 11145 14090 | 11379 14130 17423 | 4070 5007 6190 | 6674 7939 9453 |
3、三芯電纜見表6-4 Three core cable in table 6-4
表6-4 Table 6-4
芯數×截面 Nominal section ( mm2) | 絕緣 標稱厚度 Insulation nominal thickness (mm) | 外護套 標稱厚度 Outer sheath thickness (mm) | 電纜近似外徑 Approximate outer diameter (mm) | 電纜近似重量 Cable apptox weight (kg/km) | |||||
銅芯 Copper core | 鋁芯 Aluminum | ||||||||
非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | 非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | YJV | YJV22 | YJLV | YJLV22 | ||
3×4 3×6 3×10 3×16 3×25 3×35 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 12.0 13.1 15.9 18.1 21.8 24.3 | 14.5 15.6 18.4 20.6 24.3 26.8 | 223 297 446 638 959 1275 | 365 452 637 858 1211 1559 | — — 266 355 500 633 | — — 457 575 750 913 |
3×50 3×70 3×95 3×120 3×150 3×185 | 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 | 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 | 1.9 2.1 2.2 2.3 2.4 2.6 | 23.5 26.8 32.1 34.1 38.9 42.3 | 26.6 30.0 36.4 38.4 44.4 47.5 | 1570 2184 2966 3654 4584 5673 | 1884 2547 3782 4514 5693 6850 | 744 1003 1286 1592 1954 2426 | 1097 1419 2186 2578 3182 3763 |
3×240 3×300 3×400 3×500 3×630 | 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 | 2.6 2.8 3.1 3.3 3.6 | 2.8 3.0 3.3 3.5 3.9 | 47.7 52.2 68.5 76.1 84.9 | 52.9 57.3 75.0 82.4 91.4 | 7385 9216 12137 15151 19146 | 8722 10658 14893 18198 22603 | 3048 3786 4875 5856 7263 | 4557 5420 7585 8818 10610 |
4、四芯電纜見表6-5~6-6 Fore core cable in table 6-5~6-6
表6-5 四等芯電纜 Table 6-5 Four core cable
芯數×截面 Nominal section ( mm2) | 絕緣標 厚度 Insulation nominal thickness (mm) | 外護套 標稱厚度 Outer sheath thickness (mm) | 電纜 近似外徑 Approximate outer diameter (mm) | 電纜近似重量 Cable apptox weight (kg/km) | |||||
銅芯 Copper core | 鋁芯 Aluminum | ||||||||
非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | 非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | YJV | YJV22 | YJLV | YJLV22 | ||
4×4 4×6 4×10 4×16 4×25 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 18.1 19.5 22.5 25.1 29.2 | 14.6 15.9 18.9 21.5 25.6 | 534 644 900 1186 1656 | 436 494 644 783 1029 | 284 372 645 819 122 | 185 222 390 416 593 |
4×35 4×50 4×70 4×95 4×120 4×150 | 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 | 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 | 1.9 2.0 2.2 2.3 2.4 2.6 | 26.7 28.0 33.2 38.0 40.9 46.0 | 29.4 32.6 37.5 42.6 46.4 51.3 | 1631 2080 2952 3970 4894 6069 | 1957 2812 3796 4962 6060 7349 | 776 961 1302 1693 2077 2582 | 1096 1770 2222 2757 3363 39755 |
4×185 4×240 4×300 4×400 4×500 4×630 | 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 | 2.6 2.8 3.0 3.3 3.6 3.9 | 2.8 3.0 3.2 3.6 3.9 4.2 | 52.5 59.4 66.2 73.8 89.3 99.6 | 57.8 64.6 71.6 80.3 96.0 106.3 | 7553 9910 12303 15858 20174 25500 | 9021 11571 14202 18867 23845 29617 | 3173 4032 4924 6366 7781 9656 | 4732 5782 6903 9546 11338 1362 |
表6-6 3+1芯電纜 Table 6-6 3+1core cable
芯數×截面 Nominal section ( mm2) | 絕緣標 稱厚度 Insulation nominal thickness (mm) | 外護套 標稱厚度 Outer sheath thickness (mm) | 電纜近似外徑 Approximate outer diameter (mm) | 電纜近似重量 Cable apptox weight (kg/km) | |||||
銅芯 Copper core | 鋁芯 Aluminum | ||||||||
非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | 非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | YJV | YJV22 | YJLV | YJLV22 | ||
3×4+2.5 3×6+4 3×10+6 3×16+10 3×25+16 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 12.7 13.8 16.5 19.2 22.9 | 15.2 16.4 19.1 21.7 25.4 | 258 346 521 761 1150 | 399 502 709 981 1417 | — — 305 417 596 | — — 493 637 860 |
3×35+16 3×50+25 3×70+35 3×95+50 3×120+70 3×150+70 | 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 | 1.8 1.8 1.9 2.1 2.2 2.3 | 1.8 2.0 2.1 2.2 2.4 2.5 | 25.0 26.4 30.7 35.2 38.5 42.4 | 27.5 29.5 35.1 39.5 42.9 47.6 | 1435 1868 2592 3513 4456 5304 | 1729 2223 3376 4409 5435 6486 | 699 839 1125 1475 1832 2196 | 988 1185 1896 2354 2788 3350 |
3×185+95 3×240+120 3×300+150 3×400+185 3×500+240 3×630+300 | 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 | 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 3.7 | 2.7 2.9 3.1 3.4 3.6 3.9 | 48.2 54.3 60.5 69.7 80.7 90.5 | 53.6 59.6 65.7 74.9 86.0 95.8 | 6711 8699 10727 14398 17526 22050 | 8076 10221 12422 16373 19824 25670 | , 2729 3471 4270 5488 6958 8970 | 4057 4945 5906 7336 9560 11450 |
5、五芯結構電纜見表6-7~6-9 Five core cable in table 6-7~6-9
表6-7 五等芯電纜 Table 6-7 Five core cable
芯數×截面 Nominal section ( mm2) | 絕緣標 稱厚度 Insulation nominal thickness (mm) | 外護套 標稱厚度 Outer sheath thickness (mm) | 電纜近似外徑 Approximate outer diameter (mm) | 電纜近似重量 Cable apptox weight (kg/km) | |||||
銅芯 Copper core | 鋁芯 Aluminum | ||||||||
非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | 非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | YJV | YJV22 | YJLV | YJLV22 | ||
5×4 5×6 5×10 5×16 5×25 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 2.0 | 14.0 15.3 18.9 21.6 26.3 | 16.6 17.9 21.4 24.2 29.2 | 337 453 692 997 1522 | 494 626 908 1249 1856 | — — 391 525 756 | — — 607 775 1087 |
5×35 5×50 5×70 5×95 5×120 | 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 | 1.9 2.1 2.3 2.5 2.6 | 2.1 2.2 2.4 2.6 2.8 | 29.5 31.7 37.2 42.7 47.1 | 32.7 36.2 41.7 48.1 52.5 | 2032 2664 2722 5000 6253 | 2430 3366 4692 6220 7584 | 1307 1741 2230 2745 962 | 1353 1998 2694 3426 4044 |
5×150 5×185 5×240 5×300 | 1.4 1.6 1.7 1.8 | 2.8 3.0 3.1 3.3 | 3.0 3.2 3.3 3.5 | 51.9 58.9 66.6 72.9 | 57.1 64.2 71.8 79.4 | 7684 9535 12416 15268 | 9136 11179 14292 18226 | 3382 4182 5259 6318 | 4796 5777 7069 9194 |
表6-8 4+1芯電纜 Table 6-8 4+1core cable
芯數×截面 Nominal section ( mm2) | 絕緣標 稱厚度 Insulation nomina l thickness (mm) | 外護套 標稱厚度 Outer sheath t hickness (mm) | 電纜近似外徑 Approximat e outer diameter (mm) | 電纜近似重量 Cable apptox weight (kg/km) | |||||
銅芯 Copper core | 鋁芯 Aluminum | ||||||||
非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | 非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | YJV | YJV22 | YJLV | YJLV22 | ||
4×4+2.5 4×6+4 4×10+6 4×16+10 4×25+16 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 | 13.7 15.1 18.2 21.1 25.3 | 16.3 17.6 20.7 23.6 27.9 | 323 427 652 934 1410 | 477 598 860 1178 1708 | 232 282 404 514 756 | 387 451 612 748 1051 |
4×35+16 4×50+25 4×70+35 4×95+50 4×110+70 4×150+70 | 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 | 1.9 2.1 2.2 2.4 2.5 2.7 | 1.9 2.1 2.3 2.4 2.6 2.7 | 27.8 30.1 35.2 40.2 44.7 48.6 | 30.5 34.6 39.5 44.8 50.2 53.8 | 1805 2358 3317 4467 5658 6828 | 2146 3145 4214 5520 6934 8183 | 915 1128 1526 1976 2453 2973 | 1250 1904 2407 3006 3700 4292 |
4×185+95 4×240+120 4×300+150 4×400+185 4×500+240 4×630+300 | 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 | 2.9 3.0 3.2 3.5 3.7 4.0 | 2.9 3.1 3.4 3.8 3.9 4.3 | 55.3 62.5 69.5 77.2 91.7 102.5 | 60.6 67.7 74.9 83.8 98.2 109.8 | 8532 11152 13860 17649 22879 29540 | 10082 12906 15863 20816 26613 32680 | 3696 4707 5789 7406 9351 12680 | 5200 6400 7716 10477 12959 16530 |
表6-9 3+2 芯電纜 Table 6-9 3+2 core cable
芯數×截面 Nominal section ( mm2) | 絕緣標 稱厚度 Insulation nominal thickness (mm) | 外護套標稱厚度 Outer sheath thicknes s (mm) | 電纜近似外徑 Approximat e outer diameter (mm) | 電纜近似重量 Cable apptox weight (kg/km) | |||||
銅芯 Copper core | 鋁芯 Aluminum | ||||||||
非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | 非鎧裝 unarmored | 鎧裝 armored | YJV | YJV22 | YJLV | YJLV22 | ||
3×4+2×2.5 3×6+2×4 3×10+2×6 3×16+2×10 3×25+2×16 | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 | 13.5 14.8 17.4 20.5 24.4 | 16.1 17.4 20.0 23.1 27.1 | 307 407 599 880 1306 | 458 574 799 1117 1602 | 208 254 349 476 658 | 359 422 548 712 950 |
3×35+2×16 3×50+2×25 3×70+2×35 3×95+2×50 3×120+2×70 3×150+2×70 | 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 | 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4 2.5 | 1.9 2.0 2.2 2.4 2.5 2.6 | 26.3 29.1 33.7 38.7 43.4 46.2 | 29.2 33.7 38.2 43.2 48.9 51.7 | 1601 2158 2989 4040 5192 6057 | 1936 2919 3866 5049 6429 7369 | 770 990 1308 1730 2169 2523 | 1101 1742 2171 2722 3382 3805 |
3×185+2×95 3×240+2×120 3×300+2×150 3×400+2×185 3×500+2×240 3×630+2×300 | 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 | 2.6 2.8 3.0 3.3 3.6 3.8 | 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.1 | 52.5 59.1 65.8 73.2 92.8 102.6 | 58.1 64.6 71.2 78.6 99.4 109.8 | 7625 9909 12278 15648 23100 24690 | 9142 11606 14156 17761 26895 29860 | 3118 3969 4889 6223 7890 10520 | 4597 5614 6703 8250 10630 12850 |